Chính sách bán hàng và Phương thức thanh toán dự án Tam Phú Apartment
Chính sách bán hàng và phương thức thanh toán là những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo sự thuận lợi và minh bạch cho quá trình mua căn hộ tại dự án Tam Phú Apartment. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu chi tiết về những chính sách và phương thức thanh toán linh hoạt của chúng tôi
Giá căn hộ dự án STC Tân Phú:
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Dự án căn hộ Tam Phú Apartment hân hạnh mang đến cho quý khách hàng những cơ hội và ưu đãi đặc biệt, giúp bạn thực hiện ước mơ sở hữu căn hộ lý tưởng của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp những lợi ích và chính sách ưu đãi hấp dẫn để đảm bảo rằng bạn sẽ có trải nghiệm mua sắm đáng nhớ tại Tam Phú Apartment.
CÁC CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Cập nhật đầy đủ PTTT & CSKH mới nhất ngày 10/01/2026 dự án Tam Phú Apartment
1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
PHẠM VI ÁP DỤNG
- Thời gian áp dụng: —
- Đối tượng áp dụng: —
| ĐỢT | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | TỈ LỆ THANH TOÁN | CHÚ THÍCH |
| — | — | —– | |
| Đợt 1 | —– | — | —– |
| Đợt 2 | —– | —– | —– |
| Đợt 3 | —– | —– | |
| Đợt 4 | —– | —– | —– |
| Đợt 5 | —– | —– | —— |
| TỔNG CỘNG | 100% |
2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Chính sách ưu đãi: —-
PHẠM VI ÁP DỤNG
- Thời gian áp dụng: —-
- Đối tượng áp dụng: —-
| ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | TỈ LỆ THANH TOÁN | CHÚ THÍCH |
| —— | —— | ||
| Đợt 1 | —– | —– | —– |
| Đợt 2 | —— | —– | |
| Đợt 3 | —– | —– | |
| Đợt 4 | —- | —– | —- |
| Đợt 5 | —– | —– | —– |
| TỔNG CỘNG | 100% |
3. PHƯƠNG THỨC VAY NGÂN HÀNG
PHẠM VI ÁP DỤNG
- Thời gian áp dụng: —
- Đối tượng áp dụng: —-
| ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | SỐ TIỀN/TỈ LỆ % GIÁ BÁN SP (BAO GỒM VAT) |
CHÚ THÍCH |
| —– | —– | ||
| Đợt 1 | —– | —– | ——- |
| Đợt 2 | —— | —– | —– |
| — | —- | ||
| Đợt 3 | —- | —- | —– |
| — | —- | ||
| Đợt 4 | — | —- | —– |
| TỔNG CỘNG | 100% |
4. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KẾT HỢP VAY NGÂN HÀNG
PHẠM VI ÁP DỤNG
- Thời gian áp dụng: —-
- Đối tượng áp dụng: —-
| ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | VỐN ĐỐI ỨNG | CHÚ THÍCH | |
| KH –% | NH –% | |||
| —- | —– | —- | ||
| Đợt 1 | —— | —- | ||
| Đợt 2 | — | — | —– | |
| Đợt 3 | — | — | ||
| Đợt 4 | —- | — | — | — |
| TỔNG CỘNG | –% | –% | ||
5. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KẾT HỢP VAY NGÂN HÀNG
PHẠM VI ÁP DỤNG
- Thời gian áp dụng: —
- Đối tượng áp dụng: —-
| ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | VỐN ĐỐI ỨNG | CHÚ THÍCH | |
| KH –% | NH –% | |||
| —- | — | |||
| Đợt 1 | —- | — | — | — |
| Đợt 2 | —- | — | —- | |
| Đợt 3 | —- | — | ||
| Đợt 4 | — | — | ||
| Đợt 5 | — | — | ||
| TỔNG CỘNG | –% | –% | ||
